전체
메타버스 콘텐츠 제작 기초과정 교육
- 재학생/대학원생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
비교과인증>교육형 LINC3.0취업역량강화프로그램
-
leemk9098@changwon.ac.kr
-
055-213-2916
-
산학융합기술교육센터 산106호
▢ 실무형 인재양성, 융합형 인재양성, 도전형 인재양성
▢ 체계화된 기업실무 교육을 통한 학생 취업 경쟁력 강화
▢ 신산업 기반 융·복합 교육과정 확산과 선도형 고급 전문인력 양성
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
▢ 프로그램명: 현장 적용 메타버스 콘텐츠 제작 기초과정 교육
▢ 신청대상: LINC 3.0 사업 참여 학과(부) -> 첨부파일 참여학과 리스트 확인 必!!
※ 80% 이상 교육 수료시 마일리지 지급 가능
▢ 교육일정: 2022.12.26.(월) ~ 2023.01.20.(금) 09:30~17:30
- 주 5회, 4주, 7시간/일
▢ 교육장소: 산학융합기술교육센터 산106호
▢ 세부운영 일정 및 커리큘럼
차수 | 강사 | 시 간 | 내 용 | 운영시간 (H) | 장소 |
12/26(월) | 외부 전문가 | 09:30 ~ 17:30 | ∙ 메타버스 소개 및 시연 - 트렌드 소개 | 7 | 산학융합 기술교육센터 산106호 |
12/27(화) | ∙ 유니티 조작법 학습 - 유니티 설치, 환경, 인터페이스 학습 | 7 | |||
12/28(수) | ∙ C# 변수, 함수 학습 - C# 배열, 형식, 구조체 학습 | 7 | |||
12/29(목) | ∙ C# 변수, 함수 학습 - C# 배열, 형식, 구조체 학습 | 7 | |||
12/30(금) | ∙ C# 기초 학습 - C# Debug, 싱글턴, 코루틴 학습 | 7 | |||
1/2(월) | ∙ C# 기초 학습 - C# Debug, 싱글턴, 코루틴 학습 | 7 | |||
1/3(화) | ∙ 유니티 GameObject 학습 - Canvas, Prefab, 카메라, 조명학습 | 7 | |||
1/4(수) | ∙ 유니티 좌표(월드 좌표, 로컬 좌표) 관리 - 입력, 이동 스크립트, DeltaTime | 7 | |||
1/5(목) | ∙ 유니티 Drag & Drop 학습 - 물리 엔진, 물리 충돌, Mesh Renderer | 7 | |||
1/6(금) | ∙ 유니티 2D Object 학습 - Text, Button, Image, Inputfiel | 7 | |||
1/9(월) | ∙ 유니티 Navigation 학습 - Object간 거리 계산, Raycast 학습 | 7 | |||
1/10(화) | ∙ 유니티 에셋 스토어 활용하기 - 통신(TCP/IP) 학습 | 7 | |||
1/11(수) | ∙ 유니티 프로젝트 프로그램 설계 - 프로젝트 개발 환경 구축 | 7 | |||
1/12(목) | ∙ 유니티 활용 학습 - UI 배치, 스크립트 작성 | 7 | |||
1/13(금) | ∙ 유니티 활용 학습 - 유도 화살표, 데이터 알림판 적용 | 7 | |||
1/16(월) | ∙ 유니티 활용 학습 - TCP/IP 통신 데이터 처리 | 7 | |||
1/17(화) | ∙ 프로젝트 수행 | 7 | |||
1/18(수) | ∙ 프로젝트 수행 | 7 | |||
1/19(목) | ∙ 프로젝트 수행 | 7 | |||
1/20(금) | ∙ 프로젝트 수행 및 완성 | 7 | |||
합계 | 140 |
|
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
메타버스 콘텐츠 제작 기초과정 교육
~
20 부터
까지22 명 / 31 명
접수인원 제한없음)
종료