전체
파이썬을 활용한 딥러닝 기초 및 응용교육 (온라인 zoom)
- 전체 학생/대학원생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
비교과인증>교육형 스마트제조융합 기업체 맞춤형 인증제 프로그램
-
suin@changwon.ac.kr
-
055-213-2873
-
온라인 ZOOM
- NLP의 기초를 익히고 문서이해와 감정 분류기, 포털뉴스 검색 실습을 통해 텍스트와 웹검색을 이해하고 설명할 수 있다.
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
- 교육일시
▶ 1차: 2022.12.12.(월)~12.19.(금) 18:10~20:10 (총 5일/10시간 운영)
▶ 2차: 2022.12.19.(월)~12.23.(금) 18:10~20:10 (총 5일/10시간 운영) ※ 1,2차 동일 교육내용
※ 교육내용에 맞게 교육시간 분배 (교육내용 참고)
- 교육장소: 온라인 zoom 링크를 통해 진행 예정 (온라인 강의실 바로가기 클릭)
- 문의전화: 055-213-2873 (스마트제조혁신선도대학사업단 권수인)
- 교육내용
교육명 | 파이썬을 활용한 딥러닝 기초 및 응용교육 | ||||
교 육 내 용 | 날짜 | 주제 | 세부내용 | 교육시간 | 비고 |
1일차 | 딥러닝 개요 및 선형분류기 | 1-1. 강의개요 1-2. 딥러닝 개요 및 응용1 1-3. 딥러닝 개요 및 응용2 2-1. Linear Regression 이론1 2-2. Linear Regression 이론2 2-3. Linear Regression 실습 2-4. Binary Classification 이론1 2-5. Binary Classification 이론2 | 103분 | 이론/실습 | |
2일차 | 선형분류기 및 인공신경망 | 2-6. Binary Classification 실습1 2-7. Binary Classification 실습2 2-8. Softmax Classification 이론1 2-9. Softmax Classification 이론2 2-10. Softmax Classification 실습 3-1. 인공신경망 이론1 3-2. 인공신경망 이론2 3-3. 인공신경망 이론3 3-4. 인공신경망 실습1 3-5. 인공신경망 실습2 | 123분 | 이론/실습 | |
3일차 | 인공신경망 및 Advanced Topics | 3-6. keras 실습1 3-7. keras 실습2 3-8. CNN 4-1. GAN 이론 4-2. 인공신경망 수학적 해석 4-3. PCA/LDA 및 오버피팅 | 86분 | 이론/실습 |
| 날짜 | 주제 | 세부내용 | 교육시간 | 비고 |
4일차 | NLP 기초 및 텍스트의 이해 | 5-1. 실습환경 세팅 5-2. TF-IDF 5-3. 유사도판단 6-1. 문서 이해하기 6-2. 문서 이해하기 - 실습 6-3. 감정분류기 - 데이터 준비 6-4. 감정분류기 - 실습 | 128분 | 이론/실습 | |
5일차 | 웹 검색의 이해 | 7-1. 포털뉴스 검색기 - 이론 7-2. 포털뉴스 검색기 - 실습 | 52분 | 이론/실습 |
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
까지19 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료 -
까지54 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료