2021 온택트 셀디데이 1차 이수자 발표 및 청심황 굿즈 수령 안내!
- 작성자박지영
- 등록일
- 조회154
안녕하세요 창의융합교육원입니다!
현재까지 2021 온택트 셀디데이 신청 후 4가지 미션을 모두 완료하신 이수자를 아래와 같이 알려드립니다.
셀디데이 이수자께는 청심황 굿즈 세트(보틀, 포스트잇*2, 볼펜)를 증정 하오니, 해당 기간에 꼭 수령하여 주시기 바랍니다.
---------------------------------------------------------------------------------------
★ 수령기간; 2021.10.18(월)~2021.10.22(금) 10:00~17:00
★ 수령장소: 대학본부 4층 의사소통클리닉실
★ 관련문의: 창의융합교육원 교육성과관리센터(213-2668)
※ 사전신청 이벤트 상품과 함께 수령
---------------------------------------------------------------------------------------
2021 온택트 셀디데이는 2021.10.8(금)까지 진행 되며, 2차 이수자는 10.13(수)에 발표합니다.
아직 미션을 완료하지 못하신 분은 기한 내 미션을 이수하고, 청심황 굿즈 세트를 받아 가시기 바랍니다.!
※한정수량으로 선착순 마감 될 수 있음
그리고, 연장 기간에는 추천인 이벤트가 진행되고 있습니다.
셀디데이를 완료하신 분은 친구에게 셀디데이를 추천해주세요!
추천받은 창대인이 셀디데이 신청서에 추천해준 사람의 정보(소속/학번/이름)를 기재하면,
추첨을 통해 추천 받은 사람, 추천 한 사람 모두에게 선물을 드립니다(학내 카페 이용권)
많은 참여 바랍니다!
감사합니다!
<2021 온택트 셀디데이 1차 이수자 명단>
※ 2021.10.5(화) 17시 기준 이수자 입니다. 금일 17시 이전 모두 이수했지만 명단에 누락되신 분은 사무실에서 확인 바랍니다(055-213-2668)
※ 정렬 학과(전공) ㄱㄴㄷ 순
번호 | 학과(전공) | 이름 | 학번/ID |
1 | 가족복지학과 | 임O환 | 2016**23 |
2 | 가족복지학과 | 임O현 | 2017**16 |
3 | 가족복지학과 | 배O늘 | 2019**25 |
4 | 가족복지학과 | 김O지 | 2020**15 |
5 | 가족복지학과 | 박O지 | 2021**27 |
6 | 간호학과 | 이O인 | 2018**44 |
7 | 간호학과 | 김O희 | 2020**45 |
8 | 간호학과 | 정O혜 | 2020**68 |
9 | 간호학과 | 황O은 | 2021**50 |
10 | 건축공학전공 | 김O선 | arch** |
11 | 건축학 | 전O솜 | 2018**27 |
12 | 건축학 | 조O교 | 2019**42 |
13 | 건축학부 | 안O현 | 2020**20 |
14 | 경영학과 | 김O영 | 2017**06 |
15 | 경영학과 | 강O지 | 2019**00 |
16 | 경영학과 | 이O민 | 2019**47 |
17 | 경영학과 | 김O은 | 2020**24 |
18 | 경영학과 | 신O수 | 2021**37 |
19 | 경제학트랙 | 김O경 | 2019**07 |
20 | 경제학트랙 | 김O석 | 2019**08 |
21 | 경제학트랙 | 류O인 | 2019**26 |
22 | 경제학트랙 | 안O민 | 2019**59 |
23 | 경제학트랙 | 양O원 | 2019**61 |
24 | 국어국문학과 | 허O정 | 2019**36 |
25 | 국어국문학과 | 손O지 | 2020**18 |
26 | 국어국문학과 | 황O리 | 2020**40 |
27 | 국제관계학과 | 정O유 | 2016**07 |
28 | 국제관계학과 | 허O인 | 2019**82 |
29 | 국제관계학과 | 신O윤 | 2021**06 |
30 | 국제무역학과 | 이O언 | 2016**56 |
31 | 국제무역학과 | 하O희 | 2018**89 |
32 | 국제무역학과 | 송O유 | 2020**27 |
33 | 국제무역학과 | 신O서 | 2020**31 |
34 | 국제무역학과 | 김O연 | 2021**36 |
35 | 국제무역학과 | 이O호 | 2021**64 |
36 | 국책사업추진단 | 최O영 | jych** |
37 | 글로벌비즈니스학부 | 이O숙 | leem** |
38 | 금융보험트랙 | 김O민 | 2019**19 |
39 | 기계공학 | 이O훈 | 2017**56 |
40 | 기계공학 | 임O홍 | 2018**56 |
41 | 기계공학 | 서O민 | 2018**42 |
42 | 독어독문학과 | 권O희 | 2017**71 |
43 | 독어독문학과 | 장O연 | 2017**84 |
44 | 독어독문학과 | 김O연 | 2018**84 |
45 | 독어독문학과 | 김O윤 | 2018**89 |
46 | 독어독문학과 | 전O현 | 2021**87 |
47 | 메카융합공학과 | 최O혁 | 2019**28 |
48 | 무용학과 | 윤O연 | 2020**36 |
49 | 문화테크노학과 | 박O린 | 2019**48 |
50 | 문화테크노학과 | 정O현 | 2020**66 |
51 | 문화테크노학과 | 곽O은 | 2021**04 |
52 | 문화테크노학과 | 김O현 | 2021**06 |
53 | 문화테크노학과 | 박O은 | 2021**11 |
54 | 문화테크노학과 | 이O지 | 2021**24 |
55 | 문화테크노학과 | 임O주 | 2021**27 |
56 | 문화테크노학과 | 정O아 | jung**onga |
57 | 법학과 | 박O영 | 2017**21 |
58 | 법학과 | 김O윤 | 2019**13 |
59 | 법학과 | 박O현 | 2021**21 |
60 | 보건의과학트랙 | 문O빈 | 2018**82 |
61 | 보건의과학트랙 | 이O빈 | 2018**99 |
62 | 불어불문학과 | 정O솔 | 2020**21 |
63 | 불어불문학과 | 박O은 | 2021**03 |
64 | 사학과 | 허O주 | 2018**57 |
65 | 사학과 | 박O롬 | 2019**35 |
66 | 사학과 | 정O현 | 2019**48 |
67 | 사학과 | 정O재 | 2019**49 |
68 | 사학과 | 조O원 | 2019**50 |
69 | 사학과 | 우O진 | 2021**33 |
70 | 사회과학연구소 | 이O우 | hoju**027 |
71 | 사회학과 | 김O혜 | 2016**20 |
72 | 사회학과 | 변O혁 | 2017**23 |
73 | 사회학과 | 김O영 | 2018**45 |
74 | 사회학과 | 정O진 | 2019**50 |
75 | 사회학과 | 김O정 | 2021**29 |
76 | 사회학과 | 문O정 | 2021**32 |
77 | 사회학과 | 황O연 | 2021**51 |
78 | 산업디자인학과 | 박O현 | 2019**00 |
79 | 산업디자인학과 | 임O민 | 2021**92 |
80 | 산업시스템공학과 | 윤O영 | 2020**65 |
81 | 생명보건학 | 강O민 | 2020**72 |
82 | 생명보건학 | 김O경 | 2020**74 |
83 | 생명보건학 | 추O진 | 2020**34 |
84 | 생명보건학 | 김O현 | 2021**60 |
85 | 생명보건학 | 이O민 | 2021**93 |
86 | 생명보건학 | 정O영 | 2021**04 |
87 | 생물학·화학융합 | 서O은 | 2018**26 |
88 | 생물학·화학융합 | 안O림 | 2020**39 |
89 | 생물학·화학융합 | 이O승 | 2020**54 |
90 | 생물학·화학융합 | 김O유 | 2021**14 |
91 | 생물학트랙 | 김O영 | 2017**27 |
92 | 생물학트랙 | 김O정 | 2018**08 |
93 | 세무학과 | 박O성 | 2018**29 |
94 | 세무학과 | 이O현 | 2018**32 |
95 | 세무학과 | 박O희 | 2021**86 |
96 | 수학과 | 정O빈 | 2020**92 |
97 | 수학과 | 이O우 | 2021**68 |
98 | 식품영양학과 | 이O연 | 2019**64 |
99 | 식품영양학과 | 정O진 | 2020**76 |
100 | 신문방송학과 | 서O규 | 2015**94 |
101 | 신문방송학과 | 김O지 | 2020**88 |
102 | 신문방송학과 | 민O채 | 2020**89 |
103 | 신문방송학과 | 장O기 | 2020**01 |
104 | 신문방송학과 | 권O주 | 2020**80 |
105 | 신소재공학 | 홍O원 | 2017**47 |
106 | 신소재공학 | 김O규 | 2018**02 |
107 | 신소재공학 | 허O혁 | 2018**61 |
108 | 신소재공학 | 박O현 | 2020**24 |
109 | 신소재공학 | 문O현 | 2021**33 |
110 | 영어영문학과 | 권O인 | 2018**44 |
111 | 영어영문학과 | 김O지 | 2018**48 |
112 | 영어영문학과 | 김O경 | 2021**43 |
113 | 영어영문학과 | 오O화 | 2021**58 |
114 | 영어영문학과 | 전O | 2021**64 |
115 | 유아교육과 | 박O비 | 2019**75 |
116 | 유아교육과 | 고O영 | 2020**73 |
117 | 유아교육과 | 김O지 | 2020**76 |
118 | 유아교육과 | 김O민 | 2020**78 |
119 | 의류학과 | 신O림 | 2020**39 |
120 | 의류학과 | 박O슬 | 2021**26 |
121 | 의류학과 | 이O현 | 2021**36 |
122 | 인재개발원 | 이O목 | ahrd** |
123 | 인재개발원 | 최O영 | dndu**011 |
124 | 인재개발원 | 박O원 | pho0**0 |
125 | 인재개발원 | 윤O서 | rain**lue |
126 | 일어일문학과 | 오O아 | 2019**73 |
127 | 일어일문학과 | 구O석 | 2021**49 |
128 | 전기전자제어공학 | 김O휘 | 2019**74 |
129 | 전기전자제어공학부 로봇제어계측공학전공 | 김O서 | 2017**71 |
130 | 전기전자제어공학부 로봇제어계측공학전공 | 이O석 | 2017**27 |
131 | 전기전자제어공학부 로봇제어계측공학전공 | 최O지 | 2017**61 |
132 | 전기전자제어공학부 전기공학전공 | 이O범 | 2016**32 |
133 | 전기전자제어공학부 전기공학전공 | 류O혁 | 2018**99 |
134 | 전기전자제어공학부 전기공학전공 | 박O혁 | 2018**05 |
135 | 전기전자제어공학부 전기공학전공 | 황O주 | 2020**11 |
136 | 전기전자제어공학부 전기공학전공 | 이O림 | 2021**08 |
137 | 전기전자제어공학부 전자공학전공 | 이O호 | 2017**31 |
138 | 전기전자제어공학부 전자공학전공 | 김O욱 | 2018**85 |
139 | 전기전자제어공학부 전자공학전공 | 박O은 | 2018**10 |
140 | 전기전자제어공학부 전자공학전공 | 백O환 | 2018**18 |
141 | 전기전자제어공학부 전자공학전공 | 임O영 | 2019**74 |
142 | 전기전자제어공학부 전자공학전공 | 최O지 | 2019**97 |
143 | 전기전자제어공학부 전자공학전공 | 정O진 | 2020**76 |
144 | 정보전산원 | 전O수 | fras** |
145 | 정보통신공학과 | 박O국 | 2017**11 |
146 | 정보통신공학과 | 이O진 | 2017**21 |
147 | 정보통신공학과 | 박O호 | 2017**78 |
148 | 정보통신공학과 | 감O승 | 2018**00 |
149 | 정보통신공학과 | 조O빈 | 2020**34 |
150 | 중국학과 | 김O민 | 2018**72 |
151 | 중국학과 | 최O원 | 2018**98 |
152 | 중국학과 | 김O지 | 2020**49 |
153 | 중국학과 | 박O희 | 2021**68 |
154 | 창의융합교육원 | 이O지 | happ**0047 |
155 | 창의융합교육원 | 이O연 | socn** |
156 | 철학과 | 오O헌 | 2019**28 |
157 | 컴퓨터공학과 | 강O은 | 2019**41 |
158 | 컴퓨터공학과 | 김O훈 | 2021**87 |
159 | 토목환경화공융합공학 | 문O은 | 2021**78 |
160 | 토목환경화공융합공학부 | 강O영 | hrdc**3 |
161 | 통계학과 | 오O현 | 2019**88 |
162 | 통계학과 | 정O수 | 2019**01 |
163 | 통계학과 | 나O민 | 2021**79 |
164 | 통계학과 | 이O규 | 2021**92 |
165 | 특수교육과 | 최O철 | 2017**91 |
166 | 특수교육과 | 주O우 | 2021**95 |
167 | 행정학과 | 김O린 | 2019**37 |
168 | 행정학과 | 강O혜 | 2020**51 |
169 | 행정학과 | 이O정 | 2020**69 |
170 | 행정학과 | 임O희 | 2021**74 |
171 | 화학공학트랙 | 이O원 | 2018**53 |
172 | 화학공학트랙 | 최O원 | 2018**77 |
173 | 화학공학트랙 | 옥O린 | 2020**77 |
174 | 환경안전에너지트랙 | 김O현 | 2020**09 |
175 | 환경안전에너지트랙 | 김O민 | 2020**31 |
176 | 환경안전에너지트랙 | 배O경 | 2020**56 |
177 | 환경안전에너지트랙 | 신O빈 | 2020**66 |
178 | 환경안전에너지트랙 | 이O연 | 2020**83 |
179 | 환경안전에너지트랙 | 박O진 | 2021**82 |
180 | 회계학과 | 박O재 | 2018**91 |
181 | 회계학과 | 김O희 | 2019**77 |
182 | 회계학과 | 김O현 | 2019**81 |
183 | 회계학과 | 신O경 | 2019**97 |
184 | 회계학과 | 황O정 | 2019**19 |
185 | 회계학과 | 이O윤 | 2020**06 |
186 | 회계학과 | 황O원 | 2020**17 |
187 | 회계학과 | 김O정 | 2021**98 |
188 | 회계학과 | 이O윤 | 2021**15 |
189 | 회계학과 | 정O진 | 2021**20 |
학과명 ㄱㄴㄷ 순 |